Čistírny odpadních vod
Přednosti čistíren TOPAS:
- Vysoká účinnost čištěni min. 95%
- Min. zastavěná plocha
- Min. nároky na elektrickou energii
- Jednoduchost a tím i vysoká spolehlivost
- ČOV neobsahuje žádné pohybující se součástky
- Jednoduchá instalace
- Parotěsnou konstrukcí je vyloučen zápach z ČOV
- Nehlučný provoz
- Automatická signalizace správné funkce ČOV
- Kvalita vody na odtoku vyhovující nejpřísnějším hygienickým
- i vodohospodářským požadavkům
- ČOV TOPAS obsahuje samostatný kalojem s aerobní stabilizací kalu - kvalitní hnojivo
- Vyčištěnou vodu lze použít ve vegetačním období na zálivku travnatých ploch
Čistírny výrobní řady TOPAS jsou domovní čistírny odpadních vod určené pro 1 až 50 připojených osob.
Při jejich návrhu bylo využito zkušenosti z čištění odpadních vod ve větších aktivačních čistírnách včetně procesů na odstrai1ování dusíku.
Systém TOPAS využívá výhod kontinuálního a diskontinuálního průtoku aktivační nádrže a pracuje na principu bíologického čištění odpadní vody aktivovaným kalem ve vznosu.
Technické chráněno č. 282 411.
Výrobek byl testován Výzkumným Ústavem Vodohospodářským T. G. Masaryka v Praze.
Na ČOV TOPAS byl vydán Strojírenským zkušebním Ústavem Brno CERTIFIKÁT č. B - 30 - 00637/04
| Typ ČOV | Počet přip. obyvatel EO | Max. den. průtok vody m3/den | Denní přínos znečištění kgBSK5/den | Příkon W (230V) | Spotř. el. energie kWh/den | Váha kg | Stavební rozměry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka m | Šířka m | Výška m | |||||||
| Topas 5 | 5 | 1,0 | 0,3 | 60 | 1,4 | 250 | 1,0 | 1,0 | 2,3 |
| Topas 8 | 8 | 1,5 | 0,48 | 80 | 1,9 | 300 | 1,5 | 1,0 | 2,3 |
| Topas 10 | 10 | 2,0 | 0,6 | 120 | 2,8 | 450 | 2,0 | 1,0 | 2,36 |
| Topas 15 | 15 | 3,0 | 0,9 | 120 | 2,8 | 450 | 2,5 | 1,0 | 2,36 |
| Topas 20 | 20 | 4,0 | 1,2 | 140 | 3,4 | 530 | 2,16 | 1,5 | 2.53 |
| Topas 30 | 30 | 6,0 | 1,8 | 150 | 3,6 | 600 | 2,16 | 2,0 | 2,53 |
| Topas 40 | 40 | 7,0 | 2,4 | 200 | 4,8 | 600 | 2,16 | 2,0 | 2,98 |
| Topas 50 | 50 | 9,0 | 3,0 | 300 | 7,2 | 850 | 3,16 | 2,0 | 2,98 |

